Dando el brazo y el robot robóticos carga útil industrial 2kg
Robot del delta de YF002N para el robot de Kawasaki
Especificación
ESPECIFICACIONES DE YF002N | |||
Tipo | Tipo de vínculo paralelo | ||
---|---|---|---|
Grados de libertad (hachas) | 4 | ||
Carga útil (kilogramo) | 2 | ||
Repetibilidad posicional (milímetro) *1 | ± 0,04 | ||
Gama del movimiento (milímetros) | ø600 × H200 | ||
Masa (kilogramos) | 60 | ||
Montaje | Techo | ||
Ambiente de la instalación | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 40 | |
Humedad relativa (%) | 35 - 85 (ningún rocío, ni helada permitida) | ||
Regulador/requisitos de alimentación (KVA) | América | E97/5 | |
Europa | E91/5 | ||
Japón y Asia | E94/5 | ||
Protección | Estándar | Equivalente IP65 | |
Opción | - | ||
Repetibilidad angular (°) | ± 0,1 | ||
Duración de ciclo (carga útil) *2 | 0.3s (0,5 kilogramos) 0.36s (2 kilogramos) |
Descripción de producto
Información de producto
Todos los productos que vendemos son de fabricante del origen. Someteremos toda la documentación del fabricante mientras que acabamos entrega.
garantía 3.Quality
ayuda 4.Technical
Incluyendo la inspección, la reparación y el mantenimiento, podemos dar toda clase de soporte técnico.
respuesta 5.Quickly
Nuestros personales mantendrán 24h en línea y contestarán a su pregunta muy rápidamente.