Precios de reguladores de presión de gas FISHER de la serie 912, reguladores de reducción de presión de operación directa y carga de resorte
| ESPECIFICACIÓN | |
| Nombre del producto | Precios de reguladores de presión de gas FISHER de la serie 912, reguladores de reducción de presión de operación directa y carga de resorte |
| Modelo | 912 |
| Material | Aleación/acero inoxidable |
| Marca | FISHER |
| Tamaños del cuerpo | NPS 2, 3 o 4 / DN 50, 80 o 100 |
| Capacidades de temperatura | -20 a 150 °F / -29 a 66 °C |
| Rango de presión de salida | 400 PSIG / 27.6 bar | O el límite de clasificación del cuerpo, el que sea menor |
| Presión de entrada máxima de operación | 600 PSIG / 20.7 bar | O el límite de clasificación del cuerpo, el que sea menor |
| Registro de presión | Eléctrico |
|
15 a 400 PSIG / 1.0 a 27.6 bar |