| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltado de funcionamiento | Las demás: |
| Interfaz de comunicación | Modbus, CC-Link, Profibus, I/O Link, CAN Bus, DeviceNet, EtherCAT, Rs485 y otras aplicaciones |
| Memoria | El valor de las partidas de los datos de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas. |
| Número de E/S | 1, 16, 8, 32, 256, 64, 128 |
| Método de envío | Entrega rápida por FedEx UPS |
| El tipo | Modulo de acoplamiento PLC EtherCAT |
| Paquete | Envase 100% original |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas