| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El tipo | Modulo de acoplamiento PLC EtherCAT |
| Voltado de funcionamiento | Las demás: |
| Número de E/S | 1, 16, 8, 32, 256, 64, 128 |
| Memoria | El valor de las partidas de los datos de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas de los datos de las partidas. |
| Paquete | Envase 100% original |
| Interfaz de comunicación | Modbus, CC-Link, Modubus, Profibus, Enlace de E/S, CAN Bus, DeviceNet, EtherCAT, Rs485 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas