| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| Tipo | Digital |
| Exactitud | ±0,05% |
| Conectividad | Brida |
| Material del revestimiento | Poliuretano (-20 a +50°C / -4 a +122°F) |
| Lugar de origen | Países Bajos |
| Rango de medición | 0,5 M³/h a 263.000 M³/h (2,5 gal/min a 1.665 Mgal/d) |
| Material | Acero inoxidable |
| Flujo de volumen (estándar) | ±0,5 % o ± 1 mm/s (0,04 pulg/s) |
| Rango de medición | 0,014...0,7 millones/min a 11.000 M³ N/h |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas