| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | Bronkhorst |
| Flujo volumétrico (opción) | ±0.2% O.r. ±2 mm/s (0.08 In/s) Especificación plana |
| Flujo volumétrico (estándar) | ±0.5% O.r. ±1 mm/s (0.04 In/s) |
| Medio | Aire |
| Precisión | ±0.05% |
| Material del revestimiento: poliuretano | -20 a +50 °C (-4 a +122 °F) |
| Lugar de origen | Países Bajos |
| Conectividad | Brida |
| Material | Acero inoxidable |
| Rango de medición | 0.014...0.7 Mln/min a 11,000 M³ N/h |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas