ElNeles ND9000 Controlador de válvula inteligente emparejado con el regulador de suministro de instrumentos Fisher 67CFRes una solución de automatización de válvulas digitales de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de control críticas.y cumplimiento de la SIL 2Este paquete integrado garantiza una presión de alimentación estable, un control preciso de las válvulas, un control de la velocidad de la presión de entrada y un control de la velocidad de salida.y capacidades de mantenimiento predictivo en actuadores rotativos y lineales en entornos industriales exigentes.
| Parámetro | ND9000 Controlador de válvulas | El regulador 67CFR |
|---|---|---|
| Señales de entrada | 4·20 mA o bus de campo | Aire/gas del instrumento |
| Distancia de viaje | La longitud de la línea de 10 ′ 120 mm; la rotación 45 ′ 95° | ¿Qué quieres decir? |
| Presión de suministro | ¿Qué quieres decir? | 20 ‰ 115 psig (1,4 ‰ 8 bar) |
| Intervalos de presión de salida | ¿Qué quieres decir? | 0 ′20 / 0 ′35 / 0 ′60 / 0 ′125 psig |
| Capacidad de aire (4 bar) | ¿Qué quieres decir? | Hasta 38 Nm3/h (válvula de la bobina 6) |
| Recinto | IP66, aluminio o acero inoxidable | El equivalente IP66, de aluminio o de acero inoxidable |
| Rango de temperatura | ¥40 a +85 °C (ártico ¥53 °C) | ¥40 a +82 °C (opciones árticas) |
| El diagnóstico | Válvula en línea de la firma, vista de rendimiento | ¿Qué quieres decir? |
| Seguridad | SIL 2 (certificado por el TÜV) | Relieves internos para fugas menores |
Por teléfono/WeChat/WhatsApp:
+8613916209596
El correo electrónico:Es un buen ejemplo de esto.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas