ElSe trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para transmitir información a través de un sistema de transmisión de datos.es un posicionador digital inteligente FOUNDATION Fieldbus optimizado para actuadores de acción única. Con plena interoperabilidad FF, diagnóstico predictivo avanzado y bajo consumo de aire en estado estacionario,Proporciona monitoreo de la salud de las válvulas en tiempo real e integración perfecta en sistemas de automatización digital..
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El Protocolo | El bus de campo de la Fundación (Link Master) |
| Fuente de alimentación | Con motor de bus de 9 ∼32 V de corriente continua |
| Consumo actual | 18 mA típico |
| Bloques de funciones | Los datos de la información de los Estados miembros sobre las actividades de la autoridad de registro deberán ser publicados en el sitio web de la autoridad de registro. |
| Recinto | de aluminio |
| El diagnóstico | La señal de la válvula, PST, contador de ciclos, acumulador de viaje |
| Temperatura ambiente | -52 a +80 °C (T4) / -52 a +60 °C (T6) |
| Aire de suministro | 1.4·10.3 bar, aire seco y limpio para el instrumento |
Por teléfono/WeChat/WhatsApp:
+8613916209596
El correo electrónico:Es un buen ejemplo de esto.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas