| Parámetro | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Rango de par nominal | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| Tiempo de operación 90° | 8 – 100 s (dependiente de la relación de transmisión) | 8 – 100 s (dependiente de la relación de transmisión) |
| Protección de la carcasa | IP67 (estándar), IP68 opcional | IP67 (estándar), IP68 opcional |
| Estándar de montaje | Brida ISO 5211 F10 | Brida ISO 5211 F12 |
| Temperatura ambiente | -30 °C ~ +70 °C (versión estándar) | -30 °C ~ +70 °C (versión estándar) |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas