Neles Valmet ND7000 ND9000 ND9103HX8T ND9206HE8T Pneumático controlador de posición de válvula digital inteligente
| Parámetro | Serie ND7000 | Las series ND9000 (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | Estándar: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) | Estándar: -40°C a +85°C; Ártico: -53°C a +85°C |
| Comunicación | HART | HART, Fundación Bus de campo, Profibus PA |
| Clase de protección | Se trata de una prueba de calidad. | Se trata de una prueba de calidad. |
| Aprobaciones | Ex ia / Ex n A: ATEX, IECEx, INMETRO y otros productos de la industria de la energía | ND9100: Ex ia/ib/ic/ec/nA (certificaciones múltiples); ND9200: Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| Fuente de alimentación | A motor de bucle (4-20 mA), mínimo 3,6 mA | A motor de bucle (4-20 mA), mínimo 3,6 mA |
| Presión de suministro | 20 a 115 PSI | 20 a 115 PSI |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas